|
Наш прайс-лист в PDF Прайс-лист услуг открытого таможенного терминала «ООО Транс Альянс» |
||
| Включая (НДС) | ||
| ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА |
||
| РА драмы | ||
| 1. | вагон | 24,000 |
| 2. | а) грузовой автомобиль IM | 12,000 |
| б) грузовой автомобиль EX | 3,600 | |
| 3. | контейнер | 12,000 |
| 4. | въезд машины на таможенный терминал | 3,000 |
|
ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА |
||
| 1. ВЗВЕШИВАНИЕ | ||
| а) | автомобиль | 1,500 |
| б) | контейнер | 2,500 |
| 2. ПОГРУЗКА / ВЫГРУЗКА | ||
| а) | контейнер (груженный, 1 операция) | 12,000 |
| б) | контейнер (порожний, 1 операция) | 6,000 |
| в) | 1 тонна груза | 1,200 |
| г) | 1 куб. метр для грузов меньше 0.5 тонны / 1 тонна | 1,800 |
| Ознакомление: | После 19-00, в случае сверхурочных работ, цены, указанные в пунктах 1 и 2, рассчитываются коэффициентом 1.5. | |
| 3. СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ | ||
| 1 кв. метр / 1 день | 200 | |
| 4. ХРАНЕНИЕ | ||
| (начиная с 3-го дня) | ||
| а) | вагон | 5,000 |
| б) | контейнер 20’ | 1,500 |
| контейнер 40’ | 2,500 | |
| в) | грузовой автомобиль | |
| до 11-го дня | 1,500 | |
| начиная с 11-го дня | 1,500 | |
| г) | легковой автомобиль (начиная со дня въезда) | 500 |
| 5. ПОДАЧА И УБОРКА ВАГОНОВ ТЕПЛОВОЗОМ | ||
| а) | 1 вагон | 20,600 |
| б) | 2 вагон | 29,700 |
| в) | 3 вагон | 33,600 |
| Таможенный терминал Транс Альянс ул. Араратяна 90/10, 0043 Ереван, Армения |
Офис Тел : + 37410 42 46 47; 42 10 19 Факс : + 37410 42 10 99 E-mail : terminal@trans-alliance.am |
Диспетчер Тел : + 37410 42 10 09 |
Таможня Тел : + 37410 46 46 47 Факс : + 37410 42 82 52 E-mail : terminal@trans-alliance.am |